Darts Checkout Chart
Every checkout from 170 down to 2, with the optimal dart route to finish on a double. The complete reference for X01 and 501 darts — used by the Dartist scoring app.
| Score | Suggested checkout | Darts |
|---|---|---|
| 170 | T20 T20 DB | 3 |
| 167 | T20 T19 DB | 3 |
| 164 | T20 T18 DB | 3 |
| 161 | T20 T17 DB | 3 |
| 160 | T20 T20 D20 | 3 |
| 158 | T20 T20 D19 | 3 |
| 157 | T20 T19 D20 | 3 |
| 156 | T20 T20 D18 | 3 |
| 155 | T20 T19 D19 | 3 |
| 154 | T20 T18 D20 | 3 |
| 153 | T20 T19 D18 | 3 |
| 152 | T20 T20 D16 | 3 |
| 151 | T20 T17 D20 | 3 |
| 150 | T20 T18 D18 | 3 |
| 149 | T20 T19 D16 | 3 |
| 148 | T20 T16 D20 | 3 |
| 147 | T19 T18 D18 | 3 |
| 146 | T20 T18 D16 | 3 |
| 145 | T20 T15 D20 | 3 |
| 144 | T18 T18 D18 | 3 |
| 143 | T20 T17 D16 | 3 |
| 142 | T20 T14 D20 | 3 |
| 141 | T17 T18 D18 | 3 |
| 140 | T20 T20 D10 | 3 |
| 139 | T19 T14 D20 | 3 |
| 138 | T20 T18 D12 | 3 |
| 137 | T19 T20 D10 | 3 |
| 136 | T20 T20 D8 | 3 |
| 135 | T17 T20 D12 | 3 |
| 134 | T20 T14 D16 | 3 |
| 133 | T20 T11 D20 | 3 |
| 132 | T20 T12 D18 | 3 |
| 131 | T20 T17 D10 | 3 |
| 130 | T20 20 DB | 3 |
| 129 | T19 T12 D18 | 3 |
| 128 | T18 T14 D16 | 3 |
| 127 | T20 T17 D8 | 3 |
| 126 | T19 19 DB | 3 |
| 125 | 25 T20 D20 | 3 |
| 124 | T20 14 DB | 3 |
| 123 | T19 T10 D18 | 3 |
| 122 | T18 T12 D16 | 3 |
| 121 | T20 T7 D20 | 3 |
| 120 | T20 20 D20 | 3 |
| 119 | T20 19 D20 | 3 |
| 118 | T20 18 D20 | 3 |
| 117 | T20 17 D20 | 3 |
| 116 | T20 16 D20 | 3 |
| 115 | T20 15 D20 | 3 |
| 114 | T20 14 D20 | 3 |
| 113 | T20 13 D20 | 3 |
| 112 | T20 20 D16 | 3 |
| 111 | T20 19 D16 | 3 |
| 110 | T20 18 D16 | 3 |
| 109 | T20 17 D16 | 3 |
| 108 | T20 16 D16 | 3 |
| 107 | T19 DB | 2 |
| 106 | T20 10 D18 | 3 |
| 105 | T20 13 D16 | 3 |
| 104 | T18 DB | 2 |
| 103 | T20 3 D20 | 3 |
| 102 | T20 10 D16 | 3 |
| 101 | T17 DB | 2 |
| 100 | T20 D20 | 2 |
| 99 | T20 7 D16 | 3 |
| 98 | T20 D19 | 2 |
| 97 | T19 D20 | 2 |
| 96 | T20 D18 | 2 |
| 95 | T19 D19 | 2 |
| 94 | T18 D20 | 2 |
| 93 | T19 D18 | 2 |
| 92 | T20 D16 | 2 |
| 91 | T17 D20 | 2 |
| 90 | T18 D18 | 2 |
| 89 | T19 D16 | 2 |
| 88 | T16 D20 | 2 |
| 87 | T17 D18 | 2 |
| 86 | T18 D16 | 2 |
| 85 | T15 D20 | 2 |
| 84 | T20 D12 | 2 |
| 83 | T17 D16 | 2 |
| 82 | T14 D20 | 2 |
| 81 | T15 D18 | 2 |
| 80 | T20 D10 | 2 |
| 79 | T13 D20 | 2 |
| 78 | T18 D12 | 2 |
| 77 | T19 D10 | 2 |
| 76 | T20 D8 | 2 |
| 75 | T17 D12 | 2 |
| 74 | T18 D10 | 2 |
| 73 | T19 D8 | 2 |
| 72 | T12 D18 | 2 |
| 71 | T17 D10 | 2 |
| 70 | T10 D20 | 2 |
| 69 | T13 D15 | 2 |
| 68 | T20 D4 | 2 |
| 67 | T17 D8 | 2 |
| 66 | T10 D18 | 2 |
| 65 | 25 D20 | 2 |
| 64 | D12 D20 | 2 |
| 63 | T13 D12 | 2 |
| 62 | D11 D20 | 2 |
| 61 | T7 D20 | 2 |
| 60 | 20 D20 | 2 |
| 59 | T13 D10 | 2 |
| 58 | 18 D20 | 2 |
| 57 | 19 D19 | 2 |
| 56 | 16 D20 | 2 |
| 55 | 15 D20 | 2 |
| 54 | 14 D20 | 2 |
| 53 | 13 D20 | 2 |
| 52 | 12 D20 | 2 |
| 51 | 11 D20 | 2 |
| 50 | DB | 1 |
| 49 | 9 D20 | 2 |
| 48 | 8 D20 | 2 |
| 47 | 7 D20 | 2 |
| 46 | 6 D20 | 2 |
| 45 | 5 D20 | 2 |
| 44 | 4 D20 | 2 |
| 43 | 3 D20 | 2 |
| 42 | 2 D20 | 2 |
| 41 | 1 D20 | 2 |
| 40 | D20 | 1 |
| 39 | 7 D16 | 2 |
| 38 | D19 | 1 |
| 37 | 5 D16 | 2 |
| 36 | D18 | 1 |
| 35 | 3 D16 | 2 |
| 34 | D17 | 1 |
| 33 | 1 D16 | 2 |
| 32 | D16 | 1 |
| 31 | 1 D15 | 2 |
| 30 | D15 | 1 |
| 29 | 1 D14 | 2 |
| 28 | D14 | 1 |
| 27 | 1 D13 | 2 |
| 26 | D13 | 1 |
| 25 | 1 D12 | 2 |
| 24 | D12 | 1 |
| 23 | 1 D11 | 2 |
| 22 | D11 | 1 |
| 21 | 1 D10 | 2 |
| 20 | D10 | 1 |
| 19 | 1 D9 | 2 |
| 18 | D9 | 1 |
| 17 | 1 D8 | 2 |
| 16 | D8 | 1 |
| 15 | 1 D7 | 2 |
| 14 | D7 | 1 |
| 13 | 1 D6 | 2 |
| 12 | D6 | 1 |
| 11 | 1 D5 | 2 |
| 10 | D5 | 1 |
| 9 | 1 D4 | 2 |
| 8 | D4 | 1 |
| 7 | 1 D3 | 2 |
| 6 | D3 | 1 |
| 5 | 1 D2 | 2 |
| 4 | D2 | 1 |
| 3 | 1 D1 | 2 |
| 2 | D1 | 1 |
The big fish: 170 checkout
170 is the highest possible checkout in darts, finished with Treble 20, Treble 20, Bullseye (T20 T20 DB). Hitting it is one of the most celebrated moments in the game — Dartist's live AI commentary calls it out the instant you finish.
Bogey numbers
Some scores have no valid 3-dart checkout. These are the bogey numbers — you must reduce to a finishable score first:
Every other score from 170 down to 2 has at least one valid checkout, shown in the table above.
How checkouts work
In X01 games (301, 501, 701), you subtract each turn from your starting score and must finish exactly on zero by hitting a double (or the bullseye, which counts as a double 25). The checkout chart shows the most efficient route to do this. Dartist calculates the optimal checkout for any score automatically while you play — so you never have to memorise this table.